
概述
氟塑料合金是當非常好的耐腐蝕材料,選用該材料生產制造的FSB、FSB-D系列泵,具有特強的耐腐蝕性,且機械強度高、不老化、無毒素分解,可輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其它腐蝕性介紹,因而廣泛適用于化工、石油、制藥、農藥、冶煉、染料、造紙、電鍍、食品等行業。
結構說明
FSB型氟塑料合金泵由泵體、葉輪、后蓋、密封件、支架、泵軸、軸承、聯軸器、吊緊螺栓、螺母、底板組成。
泵體:左右兩邊連接部分內埋鋼質法蘭圈各一只模壓塑料合金制成。
后蓋右邊一側內埋一只不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)模壓塑料合金而成。
葉輪:采用接軸連接方法,金屬軸為優質鋼精加工后外包塑料合金模壓而成,使葉輪與金屬接軸牢固地結為一體,保證軸根與葉輪后部承受隨旋轉時的扭矩力,這樣介質浸濕部分為塑料合金。
機械密封:采用WB2型、ST型不用冷卻水可調式端面密封技術,由碳化硅、高純度氧化鋁陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。
FSB泵結構圖

型號意義

FSB離心泵型譜圖

主要性能參數
規格型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 口徑 | 配用電機KW | 轉速 r/min | 吸上高度m | 效率 % | |
吸入mm | 吐出mm | |||||||
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5-11 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
安裝使用及注意事項
泵的安裝及注意事項
在安裝前應對泵和電機進行檢查,各部分應完好無損,泵內無雜物。
將本泵放置水平位置上接上進、出管和接通電源,再然后用手盤動聯軸器,檢查有無碰擦現象,轉動輕松均勻則安裝結束。
塑料合金泵閥鋼度較金屬差,故管路重量不能直接壓在泵體上,進、出口管路另加支架承受。揚程高的泵在出口還應安裝逆止閥,以防突然停機的水錘破壞。
所有接合處必須保持密封,以防漏氣、液影響泵的工作性能。
運轉過程中如發現振動或不正常聲音時,應立即停車檢查原因,故障排除后才能工作。
起動與停車
1、往水泵內注足液體(引液)。 2、檢查支架油室的油位是否在規定范圍內。
3、檢查電動機運轉方向,請看泵的旋轉標記。 4、關閉出口閥門及壓力表旋塞。
5、啟動電機,打開壓力表旋塞,慢慢打開出口閥門,當壓力表指針指到需要的位置時,停止出水閥門大小的調整。
6、需要停車時,首先關閉出水閥,再切斷電源。
泵的拆卸與裝配
泵的拆卸
泵與電機聯接用爪型聯軸器連接,拆卸時先松掉支架與底座的4只連接螺栓,使泵與電機脫開。
松開泵體后蓋的連接螺栓,用木柄輕擊泵體脫開。
松開葉輪軸與泵軸莫氏錐度連接在聯軸器中的吊緊螺栓。
松開機械密封動環固定螺釘,用木錘輕擊聯軸器中心吊緊螺栓,葉輪軸與泵軸莫氏錐度松開后拉出葉輪、后蓋、密封件動環,松開后蓋上壓蓋螺釘,取出靜環。
松開泵軸左右壓蓋螺釘,取出泵軸、軸承、清洗支架油室。
裝配
按拆卸的相反順序將密封件動環、靜環、后蓋、壓蓋、葉輪、泵體等裝上緊定螺栓。
機械密封的使用及注意事項
本系列泵根據使用條件的不同安裝不同材質的機械密封,我廠正常安裝配套出廠的密封件為WB2型(材質為三氧化二鋁陶瓷、彈性石墨及填充四氟)使用時請注意以下幾點:
一般機械密封適用于清潔的無懸浮硬質顆粒的介質(如有顆粒請預先在訂合同時告知),對新裝管路和儲液罐,應認真沖洗干凈,嚴防雜質進入密封端面,使密封失效。
在結晶的介質中,要注意經常沖洗,停車重新起動前,要把密封端面的結晶沖洗干凈。
拆卸機械密封應仔細,不許用鐵器等物敲擊,以免破壞動、靜環密封面。
如果機械密封長期使用后污垢結實拆不下來時,不要強行敲擊,應設法清除污垢,沖凈后,再進行拆卸,以保證原件完好無損。
安裝機械密封前,應嚴格檢查動靜環密封面的損壞情況,不許有任何細微的劃傷,破邊與缺陷。安裝時,動靜環端面用清潔柔軟布或棉紗認真擦干凈,然后涂上一層清潔的油脂或機油。
裝配時,注意靜環和后蓋的平衡度,清除偏差,緊固螺釘時,要對邊擰緊或銷緊,以免發生偏斜。
正確調正彈簧的壓縮力。使其不要太緊太松,安裝泵時要先用手轉動,應感覺密封作用有一定的壓縮力,而又能輕快靈活轉動,如果無此感覺應調正彈簧的壓縮力,以保證密封效果。
FSB型安裝示意圖

FSB型安裝尺寸表
規格型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | d | h | h1 | h2 | n-m |
25FSB-10 | 940 | 730 | 455 | 130 | 380 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 250 | 310 | 65 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
25FSB-18 | 940 | 730 | 455 | 130 | 380 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 250 | 310 | 65 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-15 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-20 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-30 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-40 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-20 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-25 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-30 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 375 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 375 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
65FSB-32 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 135 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
65FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 135 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
65FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-20 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-30 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-34 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-55 | 1310 | 970 | 610 | 245 | 500 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 110 | 160 | 205 | 100 | 4-ф18 |
80FSB-80 | 1310 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 135 | 160 | 205 | 100 | 4-ф18 |
100FSB-32 | 1330 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 100 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 110 | 160 | 205 | 120 | 4-ф18 |
100FSB-50 | 1360 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 100 | 160 | 135 | 65 | 300 | 430 | 110 | 160 | 205 | 160 | 4-ф18 |
FSB-D短支架式安裝示意圖

FSB-D型安裝尺寸表
規格型號 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | d | d1 | h | h1 | 地腳螺栓 |
25FSB-10D | 470 | 220 | 185 | 125 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 180 | 140 | 65 | 155 | 210 | 90 | 4-ф10 |
25FSB-18D | 470 | 220 | 185 | 125 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 180 | 140 | 65 | 155 | 210 | 90 | 4-ф10 |
40FSB-15D | 540 | 245 | 200 | 125 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
40FSB-20D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
40FSB-30D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-20D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-25D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-30D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 240 | 190 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
65FSB-32D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 65 | 185 | 135 | 50 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 100 | 4-ф12 |
80FSB-20D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 80 | 185 | 135 | 65 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 132 | 4-ф12 |
80FSB-30D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 80 | 185 | 135 | 65 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 132 | 4-ф12 |
可能發生的故障和排除方法
故障 | 原因 | 解決方法 |
打不出液體 | 1、 吸入管內有空氣,進口阻塞 2、 吸上高度太高 3、 要求揚程大于泵揚程 4、 排出管過細,管路損失過大 5、 反轉 | 1、 清理管路,排凈空氣 2、 降低泵安裝高度 3、 更換揚程大的泵 4、 換口徑與泵口等大的輸出管 5、 改變方向 |
流量不足 | 1、 葉輪損壞 2、 密封件損壞 3、 轉數不足 4、 進口管過細 5、 出口管彎頭過多,阻力過大 | 1、 更換新葉輪 2、 更換密封件 3、 增加轉數 4、 按規定重裝管道 5、 重新合理安排管路 |
揚程不足 | 1、 輸送介質中含有氣體或介質粘度過大 2、 葉輪和葉片損壞 3、 轉數不足 | 1、 降低介質粘度或增加注灌壓力 2、 更換葉輪 3、 增加轉數 |
軸端滲漏 | 1、 機械密封卡環過松 2、 軸端卡環過渡尺寸間隙太大 | 1、 旋緊卡環兩只內六角螺釘 2、 將泵拆卸,軸、卡擋繞F4生料帶薄膜數圈,緊配合,螺栓旋緊 |
密封泄漏嚴重 | 1、 密封元件材料選用不當 2、磨擦付嚴重磨損
3、動靜環吻不勻 4、磨擦付過大靜環碎裂 | 1、向供泵單位述明介質情況,配適當動靜環 2、更換磨損另件,并調整彈簧壓力,減少磨損 3、密封組合體松卡環螺栓重新調正位置 4整泵拆卸,換靜環按要求裝密封組合件與軸垂直度誤差<0.10 |
泵內有雜音或泵振動 | 1、 泵軸與電機軸不同心 2、 流量超過使用范圍產生汽蝕 3、 泵產生汽蝕 4、 電動機與軸承磨損 | 1、 校正泵軸中心 2、 選用適當的泵型,按泵使用范圍運轉 3、 降低接孩子的溫度或增加灌注壓力 4、 清洗或更換軸承 |